機能と予算で選べる
3つのプラン
機能比較
Sプラン | Aプラン | 簡易プラン | |
---|---|---|---|
検索上位表示 | ○ | △ | × |
大画像 | ○ | ○ | × |
フォトギャラリー | ○ | ○ | × |
店舗ロゴ | ○ | ○ | ○ |
メイン画像 | ○ | ○ | ○ |
店長ブログ投稿 | 5回 | 5回 | 3回 |
求人動画投稿 | 1回 | 1回 | 1回 |
上位表示ボタン | 5回 | 5回 | 3回 |
金額 | 200,000円 (税抜) | 100,000円 (税抜) | 50,000円 (税抜) |
※検索結果はS>A>簡易の順で表示されます。
※Sプランは限定枠商品です。エリア・業種により掲載枠に限りがございます。
各プランを詳しく見る