機能と予算で選べる
4つのプラン
機能比較
S/Aプラン | Bプラン | Cプラン | |
---|---|---|---|
検索結果上位表示 | ● | △ | × |
PCスライドバナー | ● (3枚) |
× | × |
PCフリーバナー | ● (3枚) |
● (1枚) |
× |
PC版コンテンツの表示・非表示切り替え、並び替え、表示変更方法 | ● | × | × |
デザインテンプレートからページデザインを選択 | × | ● | × |
PC・スマホ・携帯版ページ | ● | ● | ● |
写メ日記機能 | ● | ● | ● |
メルマガ機能 | ● | ● | ● |
動画機能 | ● | ● | ● |
直送便機能 | ● | ● | ● |
出勤予定機能 | ● | ● | ● |
クーポン機能 | ● | ● | ● |
イベント機能 | ● | ● | ● |
金額(月額) |
Sプラン Aプラン |
70,000円 (税抜) |
50,000円 (税抜) |
※検索結果はS>A>B>Cの順で表示されます。
※Sプランは限定枠商品です。エリア・業種により掲載枠に限りがございます。
※Sプランの金額はDXパック(税抜150,000円)が含まれた金額となります。
※DXパックは限定枠商品です。
各プランを詳しく見る